2020年隨著蘋(píng)果iPhone12以及華為Mate40系列手機(jī)的發(fā)布上市,這兩款重磅產(chǎn)品將會(huì)為手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)不少的影響,同時(shí)A14處理器和麒麟9000處理器也將會(huì)登上CPU天梯圖排名的前兩位置。
2020手機(jī)CPU處理器天梯圖
性能排名 | 處理器型號(hào) |
1 | A14 |
2 | 麒麟9000 |
3 | A13 |
4 | 驍龍865 |
5 | 天璣1000 |
6 | 麒麟990 |
7 | 驍龍855 Plus |
8 | 驍龍855 |
9 | Exynos 9820 |
10 | A12 |
11 | 麒麟980 |
12 | 驍龍845 |
13 | Exynos 9810 |
14 | 驍龍765 |
15 | 驍龍765G |
16 | Helio G90T |
17 | 麒麟810 |
18 | A11 |
19 | 驍龍730 |
20 | 驍龍730G |
21 | 驍龍835 |
22 | Exynos 8895 |
23 | 麒麟970 |
24 | A10 |
25 | 驍龍712 |
26 | A9X |
27 | 驍龍710 |
28 | Helio G80 |
29 | 麒麟960 |
30 | Helio G70 |
31 | 驍龍675 |
32 | 驍龍821 |
33 | Helio X30 |
34 | 驍龍670 |
35 | 驍龍820 |
36 | 驍龍 820 降頻版 |
37 | Exynos 8890 |
38 | A9 |
39 | 驍龍665 |
40 | Helio P60 |
41 | 麒麟710 |
42 | 驍龍660 |
43 | Helio X27 |
44 | 麒麟955 |
45 | 驍龍636 |
46 | 麒麟950 |
47 | 驍龍630 |
48 | 驍龍810 |
49 | Exynos 7420 |
50 | Helio X25 |
51 | A8X |
52 | Helio X23 |
53 | 驍龍653 |
54 | Helio X20 |
55 | Helio P30 |
56 | A8 |
57 | 驍龍652 |
58 | Helio P25 |
59 | Helio P23 |
60 | Helio P20 |
61 | 驍龍650 |
62 | Helio X10 |
63 | 驍龍808 |
64 | 麒麟935 |
65 | MT6795 |
66 | Helio P15 |
67 | MT6755T |
68 | Exynos 5433 |
69 | Helio P10 |
70 | 麒麟930 |
71 | MT6755 |
72 | 麒麟659 |
73 | 驍龍626 |
74 | 驍龍805 |
75 | 麒麟650 |
76 | 驍龍625 |
77 | 驍龍801 |
78 | Exynos 5430 |
79 | 驍龍801 |
80 | Exynos 7870 |
81 | 驍龍801 |
82 | Exynos 7580 |
83 | MT6752/M |
84 | Exynos 5433 |
85 | MT6753 |
86 | MT6750 |
87 | MT6739 |
88 | 驍龍450 |
89 | MT6735 |
90 | Exynos 5800 |
91 | Exynos 5430 |
92 | Exynos 5422 |
93 | 麒麟620 |
94 | 驍龍435 |
95 | 驍龍617 |
96 | 驍龍800 |
97 | Exynos 5420 |
98 | MT6595/T |
99 | 麒麟928 |
100 | A7 |
如果高通在今年下半年不會(huì)發(fā)布新的手機(jī)處理器的話,那么以上這個(gè)榜單將會(huì)在2020年手機(jī)CPU性能的排行榜。由于制程的原因,蘋(píng)果A14以及麒麟9000處理器都采用了5nm技術(shù),這一點(diǎn)上相對(duì)7nm技術(shù)的高通驍龍865有了不少提升,在AI方面的能力也有不少的加強(qiáng)。