AMD公司在10月29日凌晨發布了RX6000系列顯卡,對標的是英偉達此前發布的RTX30系列,這一代的顯卡在部分參數上甚至比RTX30更強,價格卻比較便宜,那么RX6000系列三款顯卡的參數是什么樣的,以下我們來看下三款顯卡的參數對比。
1、RX6000系列顯卡全部采用AMD RDNA2架構,16GB/GDDR6顯存,支持4K。本次推出的RDNA2架構的任務目標是性能提升1倍、能效提升至少50%,并完整支持DX12Ultimate等技術特性。
2、AMD Radeon RX6900XT、RX6800XT、RX6800三款顯卡的參數對比
型號 | AMD RADEON™ RX6900XT | AMD RADEON™ RX6800XT | AMD RADEON™ RX6800 |
---|---|---|---|
產品家族 | AMD Radeon™6000Series | AMD Radeon™6000Series | AMD Radeon™6000Series |
產品系列 | AMD Radeon™6900Series | AMD Radeon™6800Series | AMD Radeon™6800Series |
類型 | 組件 | 組件 | 組件 |
發布日期 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 10/28/2020 |
支持的操作系統 | Windows1064位版本, Linux x86_64 | Windows1064位版本, Linux x86_64 | Windows1064位版本, Linux x86_64 |
額外供電接頭 | 2x8pin | 2x8pin | 2x8pin |
計算單元 | 80 | 72 | 60 |
加速頻率 | 高達2250MHz | 高達2250MHz | 高達2105MHz |
游戲頻率 | Up to2015MHz | Up to2015MHz | Up to1815MHz |
RAY ACCELERATORS | 80 | 72 | 60 |
峰值像素填充速度 | 高達288.00GP/s | 高達288.00GP/s | 高達202.10GP/s |
峰值紋理填充速度 | 高達720.00GT/s | 高達648.00GT/s | 高達505.20GT/s |
峰值半精度 (FP16) 性能 | 46.08TFLOPS | 41.47TFLOPS | 32.33TFLOPS |
峰值單精度 (FP32) 性能 | 23.04TFLOPS | 20.74TFLOPS | 16.17TFLOPS |
光柵單元 | 128 | 128 | 96 |
流處理器 | 5120 | 4608 | 3840 |
紋理單元 | 320 | 288 | 240 |
晶體管數 | 26.8B | 26.8B | 26.8B |
GPU 功耗 | 300W | 300W | 250W |
電源功率 | 850W | 750W | 650W |
INFINITY CACHE | 128MB | 128MB | 128MB |
有效顯存速度 | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
最大顯存 | 16GB | 16GB | 16GB |
顯存類型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
顯存接口 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
最大顯存帶寬 | 高達512GB/s | 高達512GB/s | 高達512GB/s |
支持 HDMI4K | 是 | 是 | 是 |
4K H264解碼 | 是 | 是 | 是 |
4K H264編碼 | 是 | 是 | 是 |
H265/HEVC 解碼 | 是 | 是 | 是 |
H265/HEVC 編碼 | 是 | 是 | 是 |
DP 接口 | 1.4with DSC | 1.4with DSC | 1.4with DSC |
HDMI | 是 | 是 | 是 |
AV1DECODE | Yes | Yes | Yes |
LENGTH | 267mm | 267mm | 267mm |
SLOT SIZE | 2.5slots | 2.5slots | 2slots |
3、RX6000系列顯卡價格
AMD Radeon RX6800,4599元,11月18日發售
AMD Radeon RX6800XT,5099元,11月18日發售
AMD Radeon RX6900XT,7999元,12月8日發售