英偉達和AMD兩家公司都發布了今年的旗艦級顯卡產品,分別是RTX30系列和RTX6000系列,這兩個系列當中的RX6900XT和RTX3080兩個顯卡哪個更強呢,我們來看下兩款顯卡的參數對比。
1、RTX30系列顯卡參數
GEFORCE RTX
3090 |
GEFORCE RTX
3080 |
GEFORCE RTX
3070 |
||
---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | NVIDIA CUDA®Core 核心數量 | 10496 | 8704 | 5888 |
加速頻率 (GHz) | 1.70 | 1.71 | 1.73 | |
顯存規格: | 標準顯存配置 | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
顯存位寬 | 384位 | 320位 | 256位 | |
技術支持: | RT Core | 第2代 | 第2代 | 第2代 |
Tensor Core | 第3代 | 第3代 | 第3代 | |
NVIDIA 架構 | Ampere | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX®12Ultimate | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | |
PCI Express 第4代 | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA®GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA FreeStyle | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | |
支持 Game Ready 驅動程序 | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA Studio 驅動 | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA NVLink™(SLI-Ready) | 是 | - | - | |
Vulkan RT API, OpenGL4.6 | 是 | 是 | 是 | |
HDMI2.1 | 是 | 是 | 是 | |
DisplayPort1.4a | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA 編碼器 | 第7代 | 第7代 | 第7代 | |
NVIDIA 解碼器 | 第5代 | 第5代 | 第5代 | |
VR Ready | 是 | 是 | 是 | |
顯示支持: | 最高數字分辨率(1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
標準顯示器接口 | HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a | HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a | HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a | |
可支持的多顯示器數 | 4 | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Founders Edition 顯卡尺寸: | 長度 | 12.3" (313mm) | 11.2" (285mm) | 9.5" (242mm) |
寬度 | 5.4" (138mm) | 4.4" (112mm) | 4.4" (112mm) | |
高度 | 3插槽 | 2插槽 | 2插槽 | |
Founders Edition 熱功率規格: | 最高 GPU 溫度 (℃) | 93 | 93 | 93 |
顯卡功率 (W) | 350 | 320 | 220 | |
推薦系統功率 (W)(2) | 750 | 750 | 650 | |
輔助電源接口 | 2個 PCIe8-Pin 接口 | 2個 PCIe8-Pin 接口 | 1個 PCIe8-Pin 接口 |
2、RX6000系列顯卡參數對比
型號 | AMD RADEON™ RX6900XT | AMD RADEON™ RX6800XT | AMD RADEON™ RX6800 |
---|---|---|---|
產品家族 | AMD Radeon™6000Series | AMD Radeon™6000Series | AMD Radeon™6000Series |
產品系列 | AMD Radeon™6900Series | AMD Radeon™6800Series | AMD Radeon™6800Series |
類型 | 組件 | 組件 | 組件 |
發布日期 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 10/28/2020 |
支持的操作系統 | Windows1064位版本, Linux x86_64 | Windows1064位版本, Linux x86_64 | Windows1064位版本, Linux x86_64 |
額外供電接頭 | 2x8pin | 2x8pin | 2x8pin |
計算單元 | 80 | 72 | 60 |
加速頻率 | 高達2250MHz | 高達2250MHz | 高達2105MHz |
游戲頻率 | Up to2015MHz | Up to2015MHz | Up to1815MHz |
RAY ACCELERATORS | 80 | 72 | 60 |
峰值像素填充速度 | 高達288.00GP/s | 高達288.00GP/s | 高達202.10GP/s |
峰值紋理填充速度 | 高達720.00GT/s | 高達648.00GT/s | 高達505.20GT/s |
峰值半精度 (FP16) 性能 | 46.08TFLOPS | 41.47TFLOPS | 32.33TFLOPS |
峰值單精度 (FP32) 性能 | 23.04TFLOPS | 20.74TFLOPS | 16.17TFLOPS |
光柵單元 | 128 | 128 | 96 |
流處理器 | 5120 | 4608 | 3840 |
紋理單元 | 320 | 288 | 240 |
晶體管數 | 26.8B | 26.8B | 26.8B |
GPU 功耗 | 300W | 300W | 250W |
電源功率 | 850W | 750W | 650W |
INFINITY CACHE | 128MB | 128MB | 128MB |
有效顯存速度 | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
最大顯存 | 16GB | 16GB | 16GB |
顯存類型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
顯存接口 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
最大顯存帶寬 | 高達512GB/s | 高達512GB/s | 高達512GB/s |
支持 HDMI4K | 是 | 是 | 是 |
4K H264解碼 | 是 | 是 | 是 |
4K H264編碼 | 是 | 是 | 是 |
H265/HEVC 解碼 | 是 | 是 | 是 |
H265/HEVC 編碼 | 是 | 是 | 是 |
DP 接口 | 1.4with DSC | 1.4with DSC | 1.4with DSC |
HDMI | 是 | 是 | 是 |
AV1DECODE | Yes | Yes | Yes |
LENGTH | 267mm | 267mm | 267mm |
SLOT SIZE | 2.5slots | 2.5slots | 2slots |
3、從參數數據來看RX6900XT是要高于RTX3080顯卡的,不過在具體的游戲、生廠力表現的話,暫時還沒有測試的數據,因此大家可以關注后續的測試對比。